
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HUN - 236 | 8041 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HUN - 235 | 0619 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HUN - 234 | 9625 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HUN - 233 | 7540 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HUN - 232 | 8503 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HUN - 231 | 1834 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HUN - 230 | 0986 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HUN - 229 | 6914 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HUN - 228 | 3645 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HUN - 227 | 7350 |
